| Productnaam | Paeonol |
| Uiterlijk | wit of geelachtig glanzend aciculair kristal |
| Geur | met een vreemd aroma ruikt u weinig heet |
| CAS-nr. | 552-41-0 |
| Smeltpunt | 48ºC~50ºC |
| Zwaar metaal | <0.002% |
| Verlies bij drogen | ≤1.0% |
| Inhoud | 99% |
| Extractiemethode | Stoomdestillatie |
| Opslag |
Opgeslagen in een koele en droge goed gesloten container,
houd de lamp uit de buurt van vocht en sterke lichtinval. |
| Items | Specificatie |
| Analyse | 98% Paeonol HPLC |
| Uiterlijk | Lichtgeel of wit poeder |
| Grootte van het dradenkruis | 100% Pass 80 mesh |
| Bulkdichtheid | 45 g/100 ml |
| Oder | Karakteristiek |
| Smaak | Karakteristiek |
| Verlies bij drogen | MAX. 5.0% |
| Totale as | MAX. 2.0 % |
| Zware metalen | MAX. 10 ppm |
| Als | <2 ppm |
| Microbiologische controle | |
| Totaal aantal platen | <1000 cfu/g |
| Gist en schimmel | <100 cfu/g |
| Staphylococci: | Negatief |
| E.coli | Negatief |
| Salmonella | Negatief |
| Pesticiden: | Negatief |
|
Opslag |
Bewaar het in afgesloten containers op een koele en droge plaats.
Bescherm tegen licht, vocht en pest. . |
| Houdbaarheid | 2 jaar indien correct opgeslagen |