Lift name: High Speed Large Space Economic MRL Passenger Lift Lift Lift Voor de bouw
Afwerking:
Haarlijn/Spiegel/bevroren roestvrij staal
Kleur:
Natuurlijk zilver/Golden-Ti/Zwart-Ti/Rose Golden/Brons
Cabine:
Op aanvraag
Vloer:
PVC/marmer/marmer met patronen
Lift voor passagiers (GP30) SMR
Laden | Snelheid | Grootte van de cabine | Deur wordt geopend | C.O.-indeling | Deurtype | Hefwerktuig/as | Pitdiepte | Bovenhands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | PD (mm) | TH (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 1900×1700 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 2000×1900 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1400×1350 | 800×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 1900×1950 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 2200×1900 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 2100×2000 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 2100×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500×1600 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. aan zij | DUS | 1850×2550 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO | 2050×2500 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1000×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 2400×2200 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 2400×2300 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | C.W. aan de achterkant | CO | 2500×2450 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 |
Laden | Snelheid | Grootte van de cabine | Deur wordt geopend | C.O.-indeling | Deurtype | Hefwerktuig/as | Pitdiepte | Bovenhandse TH (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | m/s | CW×CD | EW×EH | HW×HD | PD (mm) | 3200 | 3200 X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | C.W. aan zij | CO | 1850×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 1850×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | C.W. aan zij | CO | 2100×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 2100×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO | 2350×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO | 2350×1950 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500×1600 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. aan zij | DUS | 1850×2550 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. aan zij | CO | 2100×2500 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1100×2100 | C.W. aan zij | CO | 2700×1800 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | C.W. aan zij | CO | 2800×1900 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | C.W. aan zij | CO | 2800×2000 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000×1800 | 1100×2100 | C.W. aan zij | CO | 2900×2200 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden | Snelheid | Grootte van de cabine | Deur wordt geopend | C.O.-indeling | Deurtype | Asmaat | Pitdiepte | Hoogte bovenste verdieping |
kg | m/s | CW ×CD | EW ×EH | HW ×HD | PD (mm) | TH (mm) | ||
800
(825) |
1 |
1350 ×1400 |
800 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2100 ×1850 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
800
(825) |
1 |
1350 ×1400 |
800 ×2100 |
C.W. aan zij | CO/ dubbele ingang |
2100 ×1900 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
1000 |
1 |
1600 ×1400 |
900 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2350 ×1850 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
1000
(1050) Bedlift |
1 |
1100 ×2100 |
900 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2050 ×2500 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1050 |
1 |
1600 ×1500 |
900 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2100 ×2100 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1150 |
1 |
1800 ×1400 |
1000 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2300 ×2100 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1250 |
1 |
1900 ×1500 |
1100 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2700 ×1900 |
1550 | 4150 |
1.5 | 1600 | 4200 | ||||||
1.75 | 1650 | 4250 | ||||||
1350 |
1 |
1900 ×1600 |
1100 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2700 ×2000 |
1550 | 4150 |
1.5 | 1600 | 4200 | ||||||
1.75 | 1650 | 4250 | ||||||
1600 |
1 |
2000 ×1800 |
1200 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2850 ×2200 |
1550 | 4200 |
1.5 | 1600 | 4250 | ||||||
1.75 | 1650 | 4300 | ||||||
2000 |
1 |
2000 ×2000 |
1100 ×2100 |
C.W. aan zij |
CO |
2850 ×2400 |
1550 | 4200 |
1.5 | 1600 | 4250 | ||||||
1.75 | 1650 | 4300 |
Standaardfunctie elevator | |||||||
1 | VVVF-aandrijving | 19 | Overbelastingsbeveiliging | 37 | Weergave van de status actief | 55 | Omkering telefonist |
2 | Aandrijving van de motor van het VVVF-portier | 20 | Antislipbescherming | 38 | Automatische correctie voertuigpositie | 56 | Onafhankelijke bediening voor-/achterportier |
3 | Volledige collectieve selectieve controle | 21 | Beveiliging tegen op- en onderlimieten | 39 | Verlichting Ventilator energiebesparende functie | 57 | VIP-service |
4 | Telefonist | 22 | Overspeed-beveiliging | 40 | Geluidssignaal voor aankomst van de auto | 58 | Geforceerde stop |
5 | Inspectie loopt | 23 | Nivellering fijnafstelling | 41 | Onafhankelijk actief | 59 | Exchange-stop |
6 | Beste automatische curve-generatie | 24 | Storingsdiagnose | 42 | Vol belast en non-stop | 60 | Vloerset voor service |
7 | Auto-tuning/zelfstudie van de as | 25 | Omgekeerde werking | 43 | Valse oproep annuleren | 61 | Kilometerteller |
8 | Compensatie van het gewichtssignaal | 26 | Beveiliging tegen te hoge motorstroom | 44 | Vloer- en looprichting | 62 | Tijdregistratie |
9 | Geen identificatie van de parameter van de lastmotor | 27 | Overspanningsbeveiliging | 45 | Noodverlichting | 63 | Opnieuw waterpas stellen |
10 | Automatisch openen van deur bij inschakelen | 28 | Beveiliging tegen overbelasting van de motor | 46 | Indicatie | 64 | UCMP |
11 | Automatisch sluiten van de deur | 29 | Anti-overlast-apparaat | 47 | Kruipgang | 65 | Voorportieren openen |
12 | Landing bellen via LOP | 30 | Beveiliging tegen storingen in encoder | 48 | Vijfwegs intercom | ||
13 | Herhalen van sluiten van deur | 31 | Beveiliging tegen kortsluiting portierslot | 49 | Alarmbel | ||
14 | Herhaling van het openen van de deur | 32 | Beveiliging tegen temperatuurstijging motor | 50 | Noodterugkeer brand | ||
15 | Tijd deur-open ingesteld | 33 | Automatische terugkeer naar de begane grond | 51 | Uitschakeling op afstand | ||
16 | Geavanceerde deur sluiten | 34 | Vergrendeling elevator | 52 | Set gebruikersinspecties | ||
17 | Draaien | 35 | Elektrische remontgrendeling (MRL-standaard) | 53 | Service voor het delen van tijd | ||
18 | Bescherming tegen lichtgordijn | 36 | Parkeerschakelaar | 54 | Veiligheidsverdieping in nachtelijke uren | ||
Optionele functie van de elevator | |||||||
1 | ARD (Auto Rescue Device) | 6 | Bekabelde bewaking op afstand | 11 | CCTV-kabel met/zonder camera | 16 | Knop COP-microlamp |
2 | Toegangscontrole IC-kaart | 7 | Draadloze bewaking op afstand | 12 | Service voor de spitsperiode | 17 | 3D-lichtgordijn |
3 | Spraaksynthesizer | 8 | Bediening van groepsregeling | 13 | Scherm streaming media | ||
4 | Airconditioning | 9 | Bediening van duplexeenheid | 14 | Brandweerbediening | ||
5 | Toegankelijkheid Faciliteiten | 10 | Seismische sensor | 15 | Regeneratie van de remenergie |
Model/type | Serie |
OMSCHRIJVING+
SEGMENT |
MACHINE
KAMER |
MAX. SNELHEID | MAX. VERPLAATSING |
MAX. BELASTING/
PERSONEN |
GP30 (SMR)
Personenlift |
3000
Woon Lift |
Economische lift
met acompact machinekamer |
Ja | 2,5 m/s. | 125 m. |
1600 kg/tot
21 personen |
5000
Commerciële lift |
Hogesnelheidslift
voor hoge opkomst gebouwen |
Ja | 4.0m/s. | 200 m. |
2000 kg/tot
27 personen |
|
7000
Heffen met hoge snelheid |
Ultrahoge snelheid
liften voor wolkenkrabber gebouwen |
Ja | 8,0 m/s. | 400 m. |
1600 kg/tot
21 personen |
|
GPN30 (MRL)
Personenlift |
3000
Residentieel PassengerLift |
Zuinig
liften voor woongebouwen |
Nee | 1.75m/s. | 90 m. |
1050 kg/tot
14 personen |
5000
Commercieel PassengerLift |
Hogesnelheidslift
voor hoge opkomst gebouwen |
Nee | 2,5 m/s. | 125 m. |
2000 kg/tot
27 personen |
|
HospitalLift |
B5000S
SMR-lift |
Middensnelheid
lift voor het ziekenhuis gebouwen |
Ja | 2,5 m/s. | 125 m. |
1600 kg/tot
21 personen |
B5000N
MRL-lift |
Middensnelheid
lift voor het ziekenhuis gebouwen |
Nee | 2,0 m/s. | 100 m. |
1600 kg/tot
21 personen |
|
Goederenlift |
F100
DE HEER Freight Lift Tandwielmotor |
Solide en betrouwbaar
zware vracht lift |
Ja | 1,0 m/s. | 50 m. | 5000 kg |
F200
DE HEER Freight Lift Tandwielloze motor |
Energiebesparing
zware vracht lift |
Ja | 1,0 m/s. | 50 m. | 20000 kg | |
FN100
MRL-vrachtlift Tandwielloze motor |
Energie en ruimte
besparen op zwaar gebruik goederenlift |
Nee | 1,5 m/s. | 75 m. | 3000 kg | |
GFH10
Hydraulische hefinrichting |
Uniek voordeel
en aanpassingsvermogen voor beperk de ruimte |
Nee | 0,5 m/s. | 25 m. | 5000 kg | |
PanoramicLift |
GO10
SMR |
Brede weergave met
sterk veiligheidsglas voor het waarnemen zien gebouwen |
Ja | 1.75m/s. | 90 m. |
1600 kg/tot
21 personen |
GON30
MRL |
Nee | 1.75m/s. | 90 m. |
1600 kg/tot
21 personen |
||
GH30
HomeLift |
6300
Rugzak |
Zeer aangepast
liften voor huis/villa |
Nee | 0,5 m/s. | 15 m. |
410 kg/tot
5 personen |
6600
Type gantry-bundel |
Nee | 0,5 m/s. | 15 m. |
410 kg/tot
5 personen |
||
GE05
Roltrap |
E200/E300/
E500 |
Aanpasbaar
oplossing voor roltrappen forpublic transport |
/ | 0.75m/s. | 16 m. | 30°/35° |
GM10
Loopbrug |
M200 |
Aanpasbaar
loopbrug oplossing voor het publiek transport |
/ | 0.65m/s. | 43.47m |
0°/10°/11°
/12° |
GW05
Dumbwaitter |
W100 |
Kleine ruimte,
van toepassing op. hotels, restaurants en andere plaatsen |
Nee | 0.4m/s. | 15 m. | 300 kg |
( Joycloud Platform:online bewakingssysteem)
Joylive Lift Co., Ltd.
werd opgericht in 2002 in Kunshan (60 KM naar Shanghai), Suzhou City, China en werd genoteerd aan de beurs in 2015 (Stock Code: 833481). Joylive is gespecialiseerd in de productie van liften en roltrappen en aanverwante diensten, en heeft een toonaangevend intelligent productiecentrum met een oppervlakte van 70 000 m2. Tot de producten behoren liften voor passagiers, huisliften, liften voor vrachtvervoer, roltrappen en autoloopbruggen.
Het bedrijf richt zich op het creëren van een wereldwijd marketing- en servicenetwerksysteem, IT-producten hebben meer dan 100 landen bedekken, waaronder Rusland, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, En Afrika, enz.
Joylive dringt aan op kwaliteit en merkbouw en heeft jarenlang een snelle groei doorgemaakt. Het is vastbesloten zich te ontwikkelen tot een high-end productie- en servicebedrijf. Met goed ontworpen producten van hoge kwaliteit en een perfecte service na de verkoop is Joylive een van 's werelds meest concurrerende liftbedrijven geworden en heeft de klant het liftmerk geprefereerd.