ONZE ST
1) de originele onderdelen van de onderwagen tegen gunstige prijzen
2) OEM onderstel onderdelen met goede kwaliteit
3) lange levensduur en hoge efficiëntie
4) snelle respons en snelle levering met regelmatige voorraden
5) een sterke en gezonde cashflow stelt ons in staat flexibele betalingsvoorwaarden aan te bieden
VAKMANSCHAP
1. De carrosserie van het aangedreven wiel is gemaakt van zeer slijtvast materiaal van uit mangaanlegeringen vervaardigd staal. Na het afkoelen en temperen van de warmtebehandeling wordt de matrix onderworpen aan een inductiekulpbehandeling met een gemiddelde frequentie op het gehele tandoppervlak. De oppervlakte geharde laag heeft een uniforme structuur en fijne korrels. De matrix heeft een goede taaiheid en kracht. Het masker heeft een hoge slijtvastheid;
2. Gebruik van een verwarmingsproces met gesegmenteerde inductiequenching met meerdere vermogens om een nauwkeurige controle te realiseren van tandwortel, tandoppervlak, temperatuur van de verwarming van het tandoppervlak, diepte van de warmtepenetratie en diepte van de geharde laag;
3. Het aandrijfwiel van het mijntype met grote tonnage is gemaakt van gietijzer van Mn-Mo-gelegeerd gietijzer, dat de sterkte en de taaiheid van de schokken verder verbetert.
TEKENING
We zullen dit voor elke verzending bevestigen
Codenaam | Type |
LP
Pitch |
Aantal tanden | A | B | C | D | E | F | G | H | IK | J | K | L |
Gewicht
(Kg) |
Toepassing
Graafmachine (ton) |
OM90 | A | 90 | 19 | 140 | 180 | 206 | 155 | 255 | 277.2 | 23 | 5.5 | 12 | 24 | 11 | 5.97 | 1,5t | |
OM90A | A | 90 | 19 | 140 | 180 | 206 | 157 | 255 | 277.2 | 23 | 5.5 | 12 | 24 | 11 | 5.98 | 1,5t | |
*OM76 | A | 150 | 21 | 230 | 326 | 430 | 262 | 468.9 | 509.9 | 527 | 38 | 7.5 | 16 | 41 | 15 | 29.9 | 8 t. |
OM101 | A | 102 | 23 | 210 | 288 | 316 | 232 | 344 | 377 | 385 | 28 | 8 | 12 | 33 | 13 | 8.6 | 4-t |
OM101D | A | 102 | 23 | 204 | 300 | 324 | 232 | 344 | 377 | 385 | 28 | 8 | 12 | 33 | 13 | 9.57 | 3.5t |
*OM101E | A | 102 | 21 | 160 | 208 | 289.7 | 180 | 315.7 | 344.7 | 356 | 30 | 9 | 12 | 29 | 11 | 8.71 | 2,7t |
OM135 | B | 135 | 21 | 250 | 321 | 375 | 282 | 418 | 458 | 477 | 42 | 21 | 12 | 32 | 16 | 18.6 | 6 t |
OM135B | A | 135 | 19 | 230 | 290 | 362 | 262 | 380.37 | 415.77 | 429 | 43 | 12.5 | 18 | 24 | 15 | 16 | 5.5t |
OM135C | B | 135 | 21 | 265 | 338 | 398 | 300 | 416.6 | 458 | 476 | 42.5 | 21.3 | 12 | 41.4 | 14 | 17.98 | 8.5t |
OM154 | A | 154 | 21 | 265 | 332 | 450 | 300 | 476 | 522.5 | 535 | 40 | 11 | 18 | 46 | 16 | 29.2 | 8t-9t |
OM154A | A | 154 | 21 | 265 | 336 | 442 | 300 | 481.2 | 522.5 | 535 | 38 | 12 | 14 | 41.3 | 16 | 23.7 | 7 t |
OM154C | A | 154 | 21 | 265 | 336 | 442 | 300 | 481.2 | 522.5 | 535 | 38 | 12 | 14 | 41.3 | 15 | 23.73 | 7 t |
OM154E | A | 154 | 21 | 324 | 398 | 450 | 364 | 476.5 | 522.5 | 535 | 40 | 11 | 18 | 46 | 17.5 | 23.5 | 13,5t |
OM171 | A | 171 | 21 | 324 | 410 | 480 | 364 | 527 | 581.7 | 600 | 60 | 21 | 18 | 55 | 17 | 43.4 | 15 ton |
OM175 | B | 175 | 21 | 324 | 410 | 516 | 364 | 545 | 593.7 | 607 | 42 | 20 | 15 | 49 | 17 | 43 | 13,5t |
OM190 | A | 190 | 21 | 402 | 510 | 541 | 440 | 644.6 | 664 | 68 | 21 | 26 | 59 | 17 | 52 | 20t-26t | |
OM203 | A | 203 | 23 | 450 | 538 | 636 | 492 | 753 | 770 | 80 | 25 | 30 | 67 | 21 | 81.6 | 30t-34t | |
OM203A | B | 203 | 23 | 450 | 540 | 636 | 490 | 753 | 770 | 80 | 17 | 28 | 67 | 21 | 77.1 | 30t-34t | |
OM203B | A | 203 | 21 | 402 | 490 | 600 | 440 | 624.1 | 688.1 | 703 | 76 | 24 | 28 | 64 | 17 | 80.1 | 26t-28t |
OM216 | B | 216 | 23 | 490 | 600 | 663 | 535 | 725.9 | 800.6 | 808 | 90 | 28 | 30 | 74.7 | 21 | 102.9 | 35t-39t |
OM216A | B | 216 | 23 | 450 | 540 | 663 | 490 | 725.9 | 800.6 | 808 | 90 | 28 | 30 | 74.7 | 21 | 111.3 | 35t-39t |
OM216B | B | 216 | 21 | 450 | 540 | 620 | 492 | 665.9 | 732.8 | 740 | 87 | 29.5 | 30 | 66.9 | 21 | 91.5 | 33 t |
OM216H | B | 216 | 21 | 490 | 575 | 590 | 535 | 665.9 | 732.8 | 740 | 87 | 39.5 | 30 | 66.9 | 21 | 79.41 | 37 t |
OM2161 | B | 216 | 23 | 510 | 600 | 663 | 550 | 725.9 | 800.6 | 808 | 90 | 20 | 30 | 74.7 | 22 | 98.3 | 40 t |
OM216J | B | 216 | 21 | 490 | 595 | 613 | 535 | 657.8 | 733 | 748 | 90 | 22 | 30 | 74.7 | 21 | 79.26 | 42 ton |
OM228 | B | 228.6 | 23 | 570 | 672 | 730 | 620 | 775.2 | 847.3 | 868 | 90 | 35 | 34 | 72.2 | 26 | 101.4 | 45t-55t |
OM228A | A | 228.6 | 23 | 408 | 510 | / | 460 | 775.16 | 847.3 | 867.54 | 90 | 28 | 34 | 72.14 | 26 | 140 | 45t-55t |
OM228B | A | 228.6 | 23 | 510 | 600 | / | 550 | 775.16 | 847.3 | 867.54 | 90 | 28 | 34 | 72.14 | 22 | 120 | 45t-55t |
OM228H | B | 228.6 | 23 | 570 | 672 | 716 | 620 | 775.2 | 847.3 | 868 | 90 | 35 | 34 | 72.2 | 26 | 114.1 | 49t-55t |
OM228G | B | 228.6 | 23 | 585 | 715 | 724 | 656 | 767.9 | 847.3 | 860 | 104 | 51.5 | 32 | 79.4 | 26 | 104.2 | 65 t |
OM260J | B | 260.35 | 23 | 597 | 740 | 806 | 668 | 878.6 | 965 | 988 | 100 | 34 | 32 | 86.4 | 31.5 | 141.7 | 65 t |
OM260L | B | 260.35 | 23 | 585 | 740 | 806 | 668 | 876.6 | 965 | 988 | 100 | 51 | 32 | 86.4 | 26 | 145.4 | 65 t |
Opmerking: 1. Het bovenstaande zijn standaardproducten en kunnen op maat worden ontworpen en geproduceerd volgens de gebruikerseisen. 2. * is een aangedreven wiel met rubberen rupsbanden. |
DETAILS
PRODUCTIE