Modellnr | BS-AS-60 | BS-AS-100 | |
Physikalische Parameter | |||
Mono PV-Modul Stromversorgung | 90W 18V | 130W 36V | |
Lithium-Batterie-Kapazität | 39AH 12,8V | 24AH 25,6V | |
Mikrowave-Sensor | Ja | Ja | |
Sensorbereich | 15m | 15m | |
Beleuchtung (Standby) | 30 % | 30 % | |
Verzögerungszeit | 10s | 10s | |
Steuerungsmodus | Lichtsteuerung / Zeitsteuerung / Mikrowellensignal / Zeit + Mikrowelle Kontrolle | ||
Ladezeit | 6-8 Stunden direkter Sonnenschein | ||
Entladezeit | 60h | ||
Arbeitszeit | 3-5 aufeinanderfolgende Regentage | ||
Material des Körpers | Aluminiumlegierung, Aluminium-Druckguss | ||
Lebensdauer | 50.000hours | ||
Lichtparameter | |||
Werkseitige Einstellungen Für Lichtausgang | 60W | 100W | |
Leuchtend | 7800-9000lm | 13000-15000lm | |
Optische Verteilung | Weitwinkelobjektiv | ||
Visual Angel | 140 x 70 | ||
Farbtemperatur | 6000K | ||
CRI | 75RA | ||
Lichtsteuerspannung | 5V | ||
Arbeitszeit | Heller Modus | 14h | 14h |
DIM-Modus (30 %) | 60h | 60h | |
Anforderungen An Die Umgebung | |||
Ladetemperatur | 0 BIS 60 GRAD CELSIUS | ||
Austrittstemperatur | -20-60 GRAD | ||
Lagertemperatur | -20-45 GRAD | ||
Installation Empfohlen | |||
Empfohlene Höhe | 10-12m | 9-10m | |
Installationsabstand | 33-36m | 30-33m | |
Lichtmast | 60-76mm | 60-76mm |
Modell |
LED-Leuchte
(Bridgelux) |
Lumen |
Mono
Solarmodul |
LiFePO4
Batterie |
Montage
Höhe |
Montage
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
BS-AS-15 | 15W | 1950-2250lm | 40W/18V | 15AH/12,8V | 4-5m | 10-13m |
BS-AS-20 | 20W | 2600-3000lm | 45W/18V | 18AH/12,8V | 5-6m | 13-16m |
BS-AS-30 | 30W | 3900-4500lm | 55W/18V | 21AH/12,8V | 6-7m | 16-19m |
BS-AS-40 | 40W | 5200-6000lm | 65W/18V | 27AH/12,8V | 7-8m | 19-23m |
BS-AS-50 | 50W | 6500-7500lm | 80W/18V | 33AH/12,8V | 8-9m | 23-27m |
BS-AS-60 | 60W | 7800-9000lm | 90W/18V | 39AH/12,8V | 9-10m | 27-31m |
BS-AS-80 | 80W | 10400-12000lm | 110W/36V | 21AH/25,6V | 10-11m | 30-35m |
BS-AS-100 | 100W | 13000-15000lm | 130W/36V | 24AH/25,6V | 10-12m | 35-40m |
Erneuerbare Energien sind überall um uns herum, aber wir haben nicht die richtige Infrastruktur, um diese Energie zu ernten. 1,3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Strom, und es besteht kaum eine Chance, dass sie schließlich an das Netz angeschlossen werden, insbesondere in ländlichen Gebieten. BlueSmart bietet öffentliche Beleuchtung, einen ersten Hebel der Elektrifizierung, mit einem echten Einfluss auf den wirtschaftlichen und sozialen Alltag. Mit unseren Produkten wollen wir einen Lebensstil fördern, der alternative Quellen nutzt, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen für Energie zu verringern
Smart Street Lights
Mit sauberer und freier Energie, Ihren Schritten und der Sonne. BlueSmart Smart Solar Straßenbeleuchtung, Smart Solar Garten Lichter, All in One Solar Straßenbeleuchtung, beleuchtet Straßen, Parks, Wege, Parkplätze, autobahnen, Firmen- und Universitätscampus ect.
BlueSmart: Zuverlässige und langlebige Lichtlösungen für alle, endlich!
Willkommen zu beraten! Ihre Kommentare werden sehr geschätzt und beantwortet bei unserem ersten