|
Modèle
|
SolBox510 | SolBox520 |
|
Puissance nominale
|
5000W |
5000W
|
|
Spécification technique de la batterie
|
||
| Nombre de batteries | 2 | 4 |
| L'énergie de la batterie | 10.24kWh | 20.48kWh |
| La capacité de batterie | 200Ah | 400Ah |
| Poids | 130kg | 250 kg |
| La dimension L × D × H | 1800x600x184mm | 1800x600x184mm 1300x600x184mm |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| La tension nominale de la batterie | 51.2V | |
| La plage de tension de travail de la batterie | 44,8 ~ 57.6V | |
| Courant de charge maximal | 100A | |
| Un maximum de courant de décharge | 100A | |
| Le DOD | 80 % | |
| Quantité parallèle | 4 | |
| Cycle de vie | 6000 | |
|
L'AC responsable
|
||
|
La tension
|
220/230Vca
|
|
|
La plage de tension
|
90-280VCA
|
|
|
Fréquence
|
50 Hz
|
|
|
Frais PV
|
||
| Type de charge solaire |
MPPT
|
|
| Puissance de sortie maximale | 5000W | |
| PV Plage de courant de charge |
0~80un
|
|
|
PV La plage de tension de fonctionnement
|
120~500V
|
|
| La plage de tension MPPT |
120~450V
|
|
|
Sortie c.a.
|
||
|
Puissance de sortie nominale
|
5000W
|
|
| Courant de sortie maximum | 30A | |
| Courant de surcharge | 35A | |
| Sortie d'inverseur de la batterie | ||
| Puissance de sortie nominale | 5000W | |
| Puissance de crête maximale | 10KVA | |
| Le facteur de puissance | 1 | |
| Tension de sortie nominale (ACC) | 230 Vca | |
| Fréquence | 50Hz | |
| Période de l'interrupteur automatique | <15 ms | |
| THD | <3 % | |
|
Données générales
|
||
|
La communication
|
RS485/CAN/WiFi
|
|
|
Le temps / température de stockage
|
6 mois @25ºC;3 mois @35ºC;1 mois @45ºC
|
|
|
Plage de température de charge
|
0~45ºC
|
|
|
Plage de température de décharge
|
-10~45ºC
|
|
| Humidité en fonctionnement | 5 % ~ 85 % | |
| Altitude de fonctionnement nominale | <2000m | |
| Mode de refroidissement | Force-Refroidissement par air | |
| Le bruit | 60dB(A) | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Environnement de fonctionnement recommandée | L'intérieur | |
|
Méthode d'installation
|
À la verticale
|
|
| La certification | Nations Unies38.3,FS,FR5502455032,FR,EN61000-3-2,EN61000-3-3 | |