HAUPTMERKMALE:
1) aus hochwertigem Material, Nicht rostend; Sowohl Flansch und Fuß Montage verfügbar und geeignet für Allround-Installation
2) großes Ausgangsdrehmoment und hohe Strahlungseffizienz
3) präzises Schleifen Schrägzahnrad mit glattem Lauf und geringem Rauschen, keine Verformung, kann lange Zeit in schrecklichem Zustand arbeiten
4) schönes Aussehen, langlebige Lebensdauer und kleines Volumen, kompakte Struktur
5) zwei und drei Stufen mit breitem Verhältnisbereich zur Verfügung Von 5 bis 200
6) verschiedene Abtriebswelle Durchmesser verfügbar 18-22-28-32-40-50mm
7)Modularer Aufbau Vergrößerungsverhältnis von 5 auf 1400
(N1 = 1400R/min 50Hz) | |||||||||||||||||
Norminalverhältnis | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
0, 1kW | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
N2 * (U/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | - | 11 | 9 | 7 | ||
m2 (Nm) | 50Hz | 3, 2 | 6, 5 | 9, 8 | 12, 9 | 16, 1 | 19, 6 | 25, 7 | 31, 1 | 37, 5 | 49, 5 | 62, 9 | - | 76, 1 | 100, 7 | 125, 4 | |
60Hz | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 41 | 52 | - | 63 | 84 | 105 | ||
FR1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
FR2(N) | 176 | ||||||||||||||||
Norminalverhältnis | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
0, 2kw | Abtriebswelle | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
N2 * (U/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | ||
m2 (Nm) | 50Hz | 6, 5 | 12, 6 | 19, 1 | 26, 3 | 32, 6 | 38, 9 | 50, 4 | 63 | 75, 6 | 100, 8 | 103, 9 | 125, 4 | 150 | 200, 4 | 250, 7 | |
60Hz | 5, 4 | 10, 5 | 16, 6 | 21, 9 | 27, 1 | 32, 4 | 42 | 52, 5 | 63 | 84 | 86, 6 | 104, 5 | 125 | 167 | 208, 9 | ||
FR1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
FR2(N) | 196 | ||||||||||||||||
Norminalverhältnis | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
0, 4kW | Abtriebswelle | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
N2 * (U/min) | 288 | 144 | 92 | 72 | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | ||
m2 (Nm) | 50Hz | 12, 9 | 25 | 38, 6 | 51, 4 | 65, 4 | 78, 2 | 100, 7 | 125, 4 | 150 | 200, 4 | 206, 8 | 250, 7 | 301, 1 | 400, 7 | 461, 8 | |
60Hz | 10, 7 | 20, 8 | 32, 1 | 42, 9 | 54, 5 | 65, 2 | 83, 9 | 104, 5 | 125 | 167 | 172, 3 | 208, 9 | 250, 9 | 333, 9 | 384, 8 | ||
FR1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
FR2(N) | 245 | ||||||||||||||||
Norminalverhältnis | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
0, 75kW | Abtriebswelle | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
N2 * (U/min) | 278 | 140 | 94 | 69 | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | 18 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | ||
m2 (Nm) | 50Hz | 24, 6 | 48, 2 | 72, 9 | 97, 5 | 122, 1 | 145, 7 | 187, 5 | 235, 7 | 282, 9 | 376, 1 | 387, 9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
60Hz | 20, 5 | 40, 2 | 60, 7 | 81, 3 | 201, 8 | 121, 4 | 156, 3 | 196, 4 | 235, 7 | 313, 4 | 323, 2 | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
FR1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4020 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
FR2(N) | 294 | ||||||||||||||||
Norminalverhältnis | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
1, 5kW | Abtriebswelle | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
N2 * (U/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | 55 | 47 | 34 | 27 | 24 | 17 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | ||
m2 (Nm) | 50Hz | 48, 2 | 97, 5 | 145, 7 | 193, 9 | 242, 1 | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
60Hz | 40, 2 | 81, 3 | 121, 4 | 161, 6 | 201, 8 | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
FR1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
FR2(N) | 343 | ||||||||||||||||
Norminalverhältnis | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||
2, 2kW | Abtriebswelle | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
N2 * (U/min) | 272 | 136 | 95 | 68 | 54 | 45 | 36 | 28 | 24 | 18 | 14 | ||||||
m2 (Nm) | 50Hz | 67 | 133 | 200 | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1029 | 1230 | |||||
60Hz | 56 | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
FR1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4020 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
FR2(N) | 392 |
G3FM: DREHSTROMMOTOR MIT FLANSCH (n1=1400R/min) | ||||||||||||||||||||
Leistung kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | F | ICH | J | M | O | O1 | P | F | R | S | T | U | W | X | J | Y1 | |
Standard | Bremse | |||||||||||||||||||
0, 1kW | Ø18 | 5-10-15-20-25-30-40-50 | 236 | 270 | 192, 5 | 11 | 16, 5 | 170 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 20, 5 | 129 | 6 | 157 | 80 | 81 |
Ø22 | 60-80-100-120-160-200 | 262 | 296 | 197, 5 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24, 5 | 129 | 6 | 171, 5 | 89, 5 | 83, 5 | |
0, 2kw | Ø18 | 5-10-15-20-25 | 267 | 270 | 192, 5 | 11 | 16, 5 | 170 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 20, 5 | 129 | 6 | 161 | 80 | 81 |
Ø22 | 30-40-50-60-80-100 | 293 | 296 | 197, 5 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24, 5 | 129 | 6 | 171, 5 | 89, 5 | 83, 5 | |
Ø28 | 100-120-160-200 | 306 | 309, 5 | 208, 5 | 11 | 23, 5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 129 | 8 | 198, 5 | 105, 5 | 88 | |
0, 4kW | Ø22 | 5-10-15-20-25 | 314 | 324, 5 | 204 | 11 | 19 | 185 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24, 5 | 139 | 6 | 171, 5 | 89, 5 | 88, 5 |
Ø28 | 30-40-50-60-80-100 | 330 | 337, 5 | 215 | 11 | 23, 5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 139 | 8 | 198, 5 | 105, 5 | 93 | |
Ø32 | 100-120-160-200 | 349 | 357 | 229, 5 | 13 | 28, 5 | 250 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 139 | 10 | 234 | 126 | 98 | |
0, 75kW | Ø28 | 5-10-15-20-25 | 350, 5 | 343, 5 | 227, 5 | 11 | 23, 5 | 215 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 31 | 159 | 8 | 198, 5 | 105, 5 | 103 |
Ø32 | 30-40-50-60-80-100 | 379, 5 | 387 | 242 | 13 | 28, 5 | 250 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
Ø40 | 100-120-160-200 | 401, 5 | 408, 5 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126, 5 | |
1, 5kW | Ø32 | 5-10-15-20-25 | 420, 5 | 441 | 254 | 13 | 28, 5 | 250 | 5 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 35 | 185 | 10 | 234 | 126 | 121 |
Ø40 | 30-40-50-60-80-100 | 457, 5 | 478 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126, 5 | |
Ø50 | 100-120-160-200 | 485, 5 | 506 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 53, 5 | 185 | 14 | 325 | 173, 5 | 132, 5 | |
2, 2kW | Ø40 | 5-10-15-20-25 | 466, 5 | 487 | 270 | 18 | 34 | 310 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126, 5 |
Ø50 | 30-40-50-60-80-100 | 510, 5 | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 53, 5 | 185 | 14 | 325 | 173, 5 | 132, 5 |
G3LM: DREHSTROMMOTOR MIT FUSS (n1=1400R/min) | ||||||||||||||||||||
Leistung kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | W | X | J |
Y1 |
|
Standard | Bremse | |||||||||||||||||||
0, 1kW | Ø18 | 5-10-15-20-25-30-40-50 | 236 | 270 | 40 | 110 | 135 | 16, 5 | 65 | 9 | 45 | 30 | 18 | 20, 5 | 129 | 183 | 6 | 133 | 85 | 10 |
Ø22 | 60-80-100-120-160-200 | 262 | 296 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24, 5 | 129 | 193 | 6 | 139, 5 | 90 | 12 | |
0, 2kw | Ø18 | 5-10-15-20-25 | 267 | 270 | 40 | 110 | 135 | 16, 5 | 65 | 9 | 45 | 30 | 18 | 20, 5 | 129 | 183 | 6 | 133 | 85 | 10 |
Ø22 | 30-40-50-60-80-100 | 293 | 296 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24, 5 | 129 | 193 | 6 | 139, 5 | 90 | 12 | |
Ø28 | 100-120-160-200 | 306 | 309, 5 | 90 | 140 | 175 | 23, 5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 129 | 203 | 8 | 170 | 110 | 15 | |
0, 4kW | Ø22 | 5-10-15-20-25 | 314 | 324, 5 | 65 | 130 | 155 | 19 | 90 | 11 | 55 | 40 | 22 | 24, 5 | 139 | 199, 5 | 6 | 141, 5 | 90 | 12 |
Ø28 | 30-40-50-60-80-100 | 330 | 337, 5 | 90 | 140 | 175 | 23, 5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 139 | 210 | 8 | 170 | 110 | 15 | |
Ø32 | 100-120-160-200 | 349 | 357 | 130 | 170 | 208 | 28, 5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 139 | 226 | 10 | 198 | 130 | 18 | |
0, 75kW | Ø28 | 5-10-15-20-25 | 350, 5 | 343, 5 | 90 | 140 | 175 | 23, 5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 159 | 222 | 8 | 170 | 110 | 15 |
Ø32 | 30-40-50-60-80-100 | 379, 5 | 387 | 130 | 170 | 208 | 28, 5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238, 5 | 10 | 198 | 130 | 18 | |
Ø40 | 100-120-160-200 | 401, 5 | 408, 5 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 249 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
1, 5kW | Ø32 | 5-10-15-20-25 | 420, 5 | 441 | 130 | 170 | 208 | 28, 5 | 170 | 13 | 70 | 55 | 32 | 35 | 185 | 250, 5 | 10 | 198 | 130 | 18 |
Ø40 | 30-40-50-60-80-100 | 457, 5 | 478 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 | |
Ø50 | 100-120-160-200 | 485, 5 | 506 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | 18 | 100 | 75 | 50 | 53, 5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | 25 | |
2, 2kW | Ø40 | 5-10-15-20-25 | 466, 5 | 487 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | 15 | 90 | 65 | 40 | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | 150 | 20 |
Ø50 | 30-40-50-60-80-100 | 510, 5 | 531 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | 18 | 100 | 75 | 50 | 53, 5 | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | 25 |
G3FS: IEC-UNTERSETZUNGSGETRIEBE MIT FUSS (n1=1400R/min) | |||||||||||||||||||||||||
Leistung kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | B | C | F | ICH | J | L | M | N | O | O1 | P | F | R | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | J | Y1 |
0, 12kw | Ø18 | 5-10-15-20-25-30-40-50 | 147 | 95 | 115 | 154 | 11 | 16, 5 | 4, 5 | 170 | 140 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 163 | 80 | 86, 5 |
Ø22 | 60-80-100-120-160-200 | 173 | 95 | 115 | 164 | 11 | 19 | 4, 5 | 185 | 140 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 171, 5 | 89, 5 | 89 | |
0, 18kw | Ø18 | 5-10-15-20-25 | 147 | 95 | 115 | 154 | 11 | 16, 5 | 4, 5 | 170 | 140 | 4 | 10 | 30 | 145 | 35 | 18 | 11 | 20, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 163 | 80 | 86, 5 |
Ø22 | 30-40-50-60-80-100 | 173 | 95 | 115 | 164 | 11 | 19 | 4, 5 | 185 | 140 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 11 | 24, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 171, 5 | 89, 5 | 89 | |
Ø28 | 100-120-160-200 | 186, 5 | 95 | 115 | 11 | 23, 5 | 4, 5 | 215 | 140 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 11 | 31 | 12, 8 | 8 | 4 | 198, 5 | 105, 5 | 93, 5 | ||
0, 37kW | Ø22 | 5-10-15-20-25 | 181, 5 | 110 | 130 | 164 | 11 | 19 | 4, 5 | 185 | 160 | 4 | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 14 | 24, 5 | 16, 3 | 6 | 5 | 201 | 89, 5 | 99 |
Ø28 | 30-40-50-60-80-100 | 198 | 110 | 130 | 11 | 23, 5 | 4, 5 | 215 | 160 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 14 | 31 | 16, 3 | 8 | 5 | 198, 5 | 105, 5 | 103, 5 | ||
Ø32 | 100-120-160-200 | 216, 5 | 110 | 130 | 215 | 13 | 28, 5 | 4, 5 | 250 | 160 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 14 | 35 | 16, 3 | 10 | 5 | 234 | 126 | 108, 5 | |
0, 75kW | Ø28 | 5-10-15-20-25 | 206, 5 | 130 | 165 | 185 | 11 | 23, 5 | 4, 5 | 215 | 200 | 4 | 15 | 45 | 170 | 50 | 28 | 19 | 31 | 21, 8 | 8 | 6 | 216, 5 | 105, 5 | 123, 5 |
Ø32 | 30-40-50-60-80-100 | 235 | 130 | 165 | 215 | 13 | 28, 5 | 4, 5 | 250 | 200 | 4 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 19 | 35 | 21, 8 | 10 | 6 | 236, 5 | 126 | 128, 5 | |
Ø40 | 100-120-160-200 | 260, 5 | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4, 5 | 310 | 200 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 19 | 43 | 21, 8 | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | |
1, 5kW | Ø32 | 5-10-15-20-25 | 252 | 130 | 165 | 215 | 13 | 28, 5 | 4, 5 | 250 | 200 | 5 | 15 | 55 | 180 | 60 | 32 | 24 | 35 | 27, 3 | 10 | 8 | 236, 5 | 126 | 128, 5 |
Ø40 | 30-40-50-60-80-100 | 293, 5 | 130 | 165 | 270 | 18 | 34 | 4, 5 | 310 | 200 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 24 | 43 | 27, 3 | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | |
Ø50 | 100-120-160-200 | 321, 5 | 130 | 165 | 300 | 22 | 40 | 4, 5 | 360 | 200 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 24 | 53, 5 | 27, 3 | 14 | 8 | 323, 5 | 173, 5 | 140 | |
2, 2kW | Ø40 | 5-10-15-20-25 | 290 | 180 | 215 | 270 | 18 | 34 | 5, 5 | 310 | 250 | 5 | 18 | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | 43 | 31, 3 | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 |
Ø50 | 30-40-50-60-80-100 | 334 | 180 | 215 | 300 | 22 | 40 | 5, 5 | 360 | 250 | 5 | 25 | 75 | 270 | 83 | 50 | 28 | 53, 5 | 31, 3 | 14 | 8 | 323, 5 | 173, 5 | 140 |
G3LS: IEC-UNTERSETZUNGSGETRIEBE MIT FUSS (n1=1400R/min) | |||||||||||||||||||||||||
Leistung kw | Abtriebswelle | Verhältnis | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | J | Y1 | Z |
0, 12kw | Ø18 | 5-10-15-20-25-30-40-50 | 147 | 95 | 115 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16, 5 | 45 | 4, 5 | 140 | 30 | 18 | 11 | 20, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 138, 5 | 85 | 10 | M8 |
Ø22 | 60-80-100-120-160-200 | 173 | 95 | 115 | 65 | 130 | 154 | 90 | 11 | 19 | 55 | 4, 5 | 140 | 40 | 22 | 11 | 24, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
0, 18kw | Ø18 | 5-10-15-20-25 | 147 | 95 | 115 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16, 5 | 45 | 4, 5 | 140 | 30 | 18 | 11 | 20, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 138, 5 | 85 | 10 | M8 |
Ø22 | 30-40-50-60-80-100 | 173 | 95 | 115 | 65 | 130 | 154 | 90 | 11 | 19 | 55 | 4, 5 | 140 | 40 | 22 | 11 | 24, 5 | 12, 8 | 6 | 4 | 141 | 90 | 12 | M8 | |
Ø28 | 100-120-160-200 | 186, 5 | 95 | 115 | 90 | 140 | 175 | 125 | 11 | 23, 5 | 65 | 4, 5 | 140 | 45 | 28 | 11 | 31 | 12, 8 | 8 | 4 | 170 | 110 | 15 | M8 | |
0, 37kW | Ø22 | 5-10-15-20-25 | 181, 5 | 110 | 130 | 65 | 130 | 154 | 90 | 11 | 19 | 55 | 4, 5 | 160 | 40 | 22 | 14 | 24, 5 | 16, 3 | 6 | 5 | 151 | 90 | 12 | M8 |
Ø28 | 30-40-50-60-80-100 | 198 | 110 | 130 | 90 | 140 | 175 | 125 | 11 | 23, 5 | 65 | 4, 5 | 160 | 45 | 28 | 14 | 31 | 16, 3 | 8 | 5 | 170 | 110 | 15 | M8 | |
Ø32 | 100-120-160-200 | 216, 5 | 110 | 130 | 130 | 170 | 208 | 170 | 13 | 28, 5 | 70 | 4, 5 | 160 | 55 | 32 | 14 | 35 | 16, 3 | 10 | 5 | 198 | 130 | 18 | M8 | |
0, 75kW | Ø28 | 5-10-15-20-25 | 206, 5 | 130 | 165 | 90 | 140 | 175 | 125 | 11 | 23, 5 | 65 | 4, 5 | 200 | 45 | 28 | 19 | 31 | 21, 8 | 8 | 6 | 186, 5 | 110 | 15 | M10 |
Ø32 | 30-40-50-60-80-100 | 235 | 130 | 165 | 130 | 170 | 208 | 170 | 13 | 28, 5 | 70 | 4, 5 | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21, 8 | 10 | 6 | 201, 5 | 130 | 18 | M10 | |
Ø40 | 100-120-160-200 | 260, 5 | 130 | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 4, 5 | 200 | 65 | 40 | 19 | 43 | 21, 8 | 12 | 8 | 230 | 150 | 20 | M10 | |
1, 5kW | Ø32 | 5-10-15-20-25 | 252 | 130 | 165 | 130 | 170 | 208 | 170 | 13 | 28, 5 | 70 | 4, 5 | 200 | 55 | 32 | 24 | 35 | 27, 3 | 10 | 8 | 201, 5 | 130 | 18 | M10 |
Ø40 | 30-40-50-60-80-100 | 293, 5 | 130 | 165 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 4, 5 | 200 | 65 | 40 | 24 | 43 | 27, 3 | 12 | 8 | 230 | 150 | 20 | M10 | |
Ø50 | 100-120-160-200 | 321, 5 | 130 | 165 | 160 | 230 | 290 | 210 | 18 | 40 | 100 | 4, 5 | 200 | 75 | 50 | 24 | 53, 5 | 27, 3 | 14 | 8 | 265 | 170 | 25 | M10 | |
2, 2kW | Ø40 | 5-10-15-20-25 | 290 | 180 | 215 | 150 | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 5, 5 | 250 | 65 | 40 | 28 | 43 | 31, 3 | 12 | 8 | 230 | 150 | 20 | M12 |
Ø50 | 30-40-50-60-80-100 | 334 | 180 | 215 | 160 | 230 | 290 | 210 | 18 | 40 | 100 | 5, 5 | 250 | 75 | 50 | 28 | 53, 5 | 31, 3 | 14 | 8 | 265 | 170 | 25 | M12 |
Wir sind ein Professioneller Reduzierer Hersteller in Taizhou, Zhejiang Province. Our führenden Produkte ist Die vollständige Palette von RV025-150 Schneckenreduzierer, Auch geliefert GKM Hypoid Spiralgetriebe, GRC Inline Spiralgetriebe, PC-Einheiten, UDL Variatoren und AC-Motoren, G3 Spiralgetriebe Motor. Products sind weit verbreitet für Anwendungen wie: Lebensmittel, Keramik, Verpackung, Chemikalien, Pharmazie, Kunststoffe, Papierherstellung, Baumaschinen, metallurgische Mine, Umweltschutz-Technik, Und alle Arten von automatischen Linien und Montagelinien. Mit schneller Lieferung, überlegener After-Sales-Service, fortschrittliche Produktionsanlage, unsere Produkte gut zu Verkaufen sowohl im in-und Ausland. Wir haben unsere Reduzierer nach Südostasien, Osteuropa und dem Nahen Osten exportiert und so weiter. Unser Ziel ist es, auf der Basis von hoher Qualität zu entwickeln und zu innovieren und einen Guten Ruf für Reduzierer zu schaffen.
Workshop:
Shanghai PTC Messe:
1. Maintenance Zeit und Garantie
:
Innerhalb eines Jahres nach Wareneingang
.
2. Other Service
:
Einschließlich Modellierung Auswahl Führer, Installationsanleitung und Problemlösung Führer, Etc
1. Q: Können Sie wie pro Kundenzeichnung machen?
A: Ja, wir bieten unseren Kunden entsprechend einen maßgeschneiderten Service. Wir können das Typenschild des Kunden für Getriebe verwenden.
2. Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% Anzahlung vor der Produktion, Balance T / T vor der Lieferung.
3. Q: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller mit fortschrittlicher Ausrüstung und erfahrenen Mitarbeitern.
4. Q: Was ist Ihre Produktionskapazität?
A: 4000-5000 PCS/MONAT
5. Q: Freie Probe ist vorhanden oder nicht?
A: Ja, wir können kostenlose Probe liefern, wenn der Kunde einverstanden ist, für die Kurierkosten zu bezahlen
6. Q: Haben Sie ein Zertifikat?
A: Ja, wir haben CE-Zertifikat und SGS-Zertifikat Bericht.
Kontaktinformationen:
Frau Lingel Pan
Für alle Fragen einfach fühlen sich frei Ton kontaktieren Sie mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen!