| Produktmaterial | Luftfahrt Kohlefaser + Luftfahrt Aluminium |
Das Flugzeug kehrte außer Kontrolle zurück |
ja
|
|
| Größenanpassung der Produkterweiterung | 3920*3920*930mm | Das Flugzeug kehrt mit niedriger Spannung nach Hause zurück | ja | |
| Produktfalzgröße | 1050*900*2100mm | Betrieb der ab-Punktspeicher für Flugzeuge | ja | |
| Maximales Abgewicht | 147kg | Das Flugzeug ist vollständig geplant und wird unabhängig betrieben | ja | |
| Maximale Nutzlast von Pestiziden | 72L | Speicher für den Break Point des Flugzeugs | ja | |
|
Gewicht des Flugzeugs
|
52kg | Der Punkt, an dem die Medizin des Flugzeugs zerbricht, spritzt weiter | ja | |
| Kapazität des Medizinschranks in Flugzeugen | 52L | Das UAV GPS-System | ja | |
| Flughöhe | 30m | Bodenstation | ja | |
| Der Flugradius | 5000 Meter | Bildübertragung | ja | |
| Flugzeit | 7-18 Minuten | Vermeidung von visuellen Hindernissen | Optional | |
|
Fluggeschwindigkeit
|
At0-10m/s | Schraube Propeller | Klappen Sie das Paddel | |
| Lebensdauer der Stromversorgung des Flugzeugs | Einhunderttausend Stunden lang | Verhindern Sie das Blockieren von Turn | ja | |
| Lebensdauer des Flugzeugregals | Adventitia 10 Jahre | Tapper | ja | |
|
Breite des Betriebssprühnebels
|
8-15meters | Wasserdichter Motor | ja | |
| Betriebsdauer | 6-10mins voll beladen | Wasserdichte elektrische Einstellung | ja | |
| Bewegen | Kann an jeder Position schweben | Anti-Fall-Leistung | ja | |
| Spritzfluss | 3-16L/min | Stromausfall | ja | |
| Sprinklersystem | Importierte Hochdruckfestigkeit gegen schwimmende Zerstäubungsdüse | Nachtnavigationsfunktion | ja | |
| Die Größe des Zerstäubungspunkts | 60-500um | Die ganze Faltung | Auf der Faltung | |
| Navar | Spezielle Steuerung für die Landwirtschaft | Kurvenradar | ja | |
| Kontrolle der Effizienz | 240 ha/Tag | Beaufsichtigung vor Ort | ja | |
| Sicherer Abheben und Fallwindgeschwindigkeit | Adventitialstufe 7 | Flugstabilität | ja | |
| Ladesystem | Lithium-Batterie-Waage Computer-Ladegerät | Bodenstation-Funktion | ||
| Motordrehzahl | Bei 5.000 U/min | Steuerung mit zwei Antennen | ja | |
| Dynamisches System | Lithium-Akku mit 60,9V Power-Polymer-Akku | Hardwareprozess | Schneiden Sie das ganze Stück | |
| Flugmodus (manuell) | ja | Reparaturpaket für Zubehör | ||
| Flugmodus (Smart) | ja | Geeignetes Objekt | Verschiedene Kulturen und Obstbäume | |
| Flugmodus (vollautomatisch) | ja | Zutreffender Ort | Gelände | |
| Das Flugzeug wird automatisch angehoben | ja | Service-Hilfe | Der Weg ist frei | |
| Automatischer Fixpunkt des Flugzeugs | ja | Kundendienst |
Ein Jahr Garantie und
After-Sales-Service für das ganze Leben |
|
| Das Flugzeug wurde automatisch zurückgedreht | ja |
| Die Ebene stellt automatisch Ohstacles zur Verfügung | |
| ja |