Des items de test | La spécification | Les résultats de test | Résultat détermination |
La couleur | La lumière jaune à orange | À LA NORMALE | Pass |
Le goût et odeur | Odeur d'algues typique, aucune odeur | À LA NORMALE | Pass |
Caractère | L'huile | À LA NORMALE | Pass |
Impureté | Aucun effet visuel d'impuretés à l'étranger | À LA NORMALE | Pass |
Teneur en DHA(triglycéride) % |
≥
35,0
≥
40,0
≥ 45,0 ≥ 50,0 |
Pass | |
L'humidité et en matières volatiles % | <0,05 | N.D. | Pass |
Acide Trans-Fatty % | <1,0 | N.D. | Pass |
D'impuretés insolubles % | ≤ 0,2 | 0,032 | Pass |
Extrait insaponifiable % | ≤ 4,0 | 0.80 | Pass |
Les solvants résiduels (mg/kg) | ≤ 1,0 | N.D. | Pass |
La valeur de l'acide (mg/g) | ≤ 1,0 | 0.47 | Pass |
Indice de peroxyde (meq/kg) | ≤ 5,0 | 0.10 | Pass |
L'aflatoxine B1(ug/kg) | ≤ 5,0 | N.D. | Pass |
L'arsenic total (As) (mg/kg) | ≤ 0,1 | N.D. | Pass |
Le plomb (Pb) (mg/kg) | ≤ 0,1 | 0,01 | Pass |
Nos certificats :
Notre usine :
Les autres micro-algues produits à partir de nous :