Type de mandrin | Type de loquet |
Trous | 4 trous au choix |
Poids | 0,1 kg |
Pulvérisation d'eau | Externe |
Pression d'air | 0.25-0.3(MPa) |
Pression de l'eau | 198Kpa (2 kg) |
Vitesse de rotation en marche avant | 18 (krpm) |
Vitesse de rotation inverse | 16 (krpm) |
Couple | 0.4-0.45(N) |
Taille de BUR | Φ2.334-Φ2.355(mm) |
Débit d'eau | 90 (min/ml)-110 (min/ml) |
Pression de l'eau | 0.2(MPa)-0.23(MPa) |
Bruit | ≤65 dB |
Mordant d'air
- pression d'air d'alimentation : 245-392 kPa (2.5-4kgf/CM2)
- 1:1 Direct Drive
- 2 trous
- vitesse max . 20,000 min-1