descripción de producto
Características:
Especificación del semirremolque plano
| Especificación de semirremolque de superficie plana | ||
| SEMIRREMOLQUE PLANO 20FT | SEMIRREMOLQUE PLANO 40FT | SEMIRREMOLQUE PLANO 45FT |
| Marca: VEHÍCULO MAESTRO | Marca: VEHÍCULO MAESTRO | Marca: VEHÍCULO MAESTRO |
| 2 ejes/3 ejes | 2 ejes/3 ejes /4 ejes | 3 ejes /4 ejes |
| 20ft carga de contenedores o carga | 1*40ft/2*20ft carga de contenedores o carga | 1*40ft/1*45ft carga de contenedores o carga |
| Capacidad de carga: 20 - 60 toneladas | Capacidad de carga: 30 - 80 toneladas | Capacidad de carga: 30 - 80 toneladas |
| Cuello de cisne Tipo: Sí | Cuello de cisne Tipo: Sí | Cuello de cisne Tipo: Sí |
| Tipo de tándem: Sí | Tipo de tándem: Sí | Tipo de tándem: Sí |
| Luz de carretera | ||
| Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 |
| Grosor de la placa superior: 12mm | Grosor de la placa superior: 16mm | Grosor de la placa superior: 16mm |
| Grosor de la placa central: 6mm | Grosor de la placa central: 10mm | Grosor de la placa central: 10mm |
| Grosor de la placa inferior: 14mm | Grosor de la placa inferior: 18mm | Grosor de la placa inferior: 18mm |
| Altura: 500mm | Altura: 500mm |
Altura: 500mm
|
| Grosor de la plataforma: 2,5mm | Grosor de la plataforma: 3mm | Grosor de la plataforma: 3mm |
| dimensión de producto | ||
| L 7000mm*W 2500mm*H 1570mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm |
| Ejes | ||
|
2/3 ejes *13/16 Ton
VEHÍCULO MAESTRO/FUWA/BPW/OTRO |
2/3 ejes *13/16 Ton
VEHÍCULO MAESTRO/FUWA/BPW/OTRO |
2/3 ejes *13/16 Ton
VEHÍCULO MAESTRO/FUWA/BPW/OTRO |
| Neumático | ||
|
12R22,5 (8/12 piezas)
Linglong/Triángulo/Doble moneda/ otra Marca |
12R22,5 (8/12 piezas)
Linglong/Triángulo/Doble moneda/ otra Marca |
12R22,5 (8/12 piezas)
Linglong/Triángulo/Doble moneda/ otra Marca |
| Llanta | ||
| 9,00*22,5 (8/12 piezas) Acero/aluminio | 9,00*22,5 (8/12 piezas) Acero/aluminio | 9,00*22,5 (8/12 piezas) Acero/aluminio |
| Resorte de hoja | ||
| 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs |
| Pasador de rey | ||
| 50#(2")/90#(3,5") JOST/otra Marca | 50#(2")/90#(3,5") JOST/otra Marca | 50#(2")/90#(3,5") JOST/otra Marca |
| Tren de aterrizaje | ||
| 28 Ton Two Speed,JOST/otra Marca | 28 Ton Two Speed,JOST/otra Marca | 28 Ton Two Speed,JOST/otra Marca |
| Bloqueo de torsión | ||
| 4 juegos | 12 juegos | 12 juegos |
| Pintura del vehículo | ||
| Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis |
Detalles del producto
Características y ventajas
Servicio posventa
comentario de cliente
Embalaje y envío
Taller
Perfil de la empresa
PREGUNTAS FRECUENTES