| الطراز | ضغط كيلوباسكال |
معدل التدفق
م3/الدقيقة |
الموتور
كيلووات |
عدد الدورات في الدقيقة |
| بيSR50 | 9.8- 78.4 | 1.1-1.82 | 0.75-3 | 1450 |
| بيSR65 | 9.8-78.4 | 1.78-2.52 | 1.1-5.5 | 1450 |
| بيSR80 | 9.8-98 | 2.81-4.26 | 1.5-11 | 1460 |
| بيSR100 | 9.8-78.4 | 5.4-6.67 | 3-15 | 1460 |
| بيSR125 | 9.8-98 | 8-10 | 4-22 | 1450 |
| بيSR150 | 9.8-98 | 21-24 | 11-55 | 1470 |
| بيSR175 | 9.8-58.8 | 30-33 | 15-55 | 1400 |
| بيSR200 | 9.8-98 | 55-59 | 22-160 | 1480 |
| بيSR250 | 9.8-98 | 85-94 | 75-220 | 1450 |
| بيSR300 | 9.8-78.4 | 136 | 280 | 1450 |
| الطراز |
انبقد الضغط
كيلو باسكال |
معدل التدفق
م3/الدقيقة |
الموتور
كيلووات |
عدد الدورات في الدقيقة |
| بيسريف50 | -13 /-44.4 | 1.2-1.6 | 1.1-2.2 | 1470 |
| بيسريف65 | -13 / -44.1 | 1.6-2.2 | 1.5-3 | 1460 |
| بيسريف80 | -13/-43.9 | 3-3-4 | 3-5.5 | 1470 |
| بيسريف100 | -13/-43.9 | 5.4-6.5 | 3-7-5 | 1480 |
| بيسريV125 | -13/-43.9 | 8-9-7 | 5.5-11 | 1470 |
| بيSRV150 | -13/-79.9 | 18.5-22.5 | 15-45 | 1410 |
| بيسريف175 | -9.8/-49 | 21.4-27.5 | 11-37 | 1450 |
| بيسريف200 | -13/-78 | 44-58 | 37-160 | 1480 |
| بيSRV250 | -13/-78 | 79-88 | 75-185 | 1450 |
| بيسريف300 | -13/-78 | 122-131 | 90-250 | 1480 |
| الطراز |
انبقد الضغط
كيلو باسكال |
معدل التدفق
م3/الدقيقة |
الموتور
كيلووات |
عدد الدورات في الدقيقة |
| بيار.250 | 9.8-98 | 105-120 | 37-250 | 980 |
| بيار.290 | 9.8-98 | 124-145 | 37-315 | 980 |
| بيار.295 | 9.8-98 | 131-152 | 315 | 980 |
| بيار.300 | 9.8-88.2 | 167-188 | 355-55-55 | 980 |
| بيار.350 | 9.8-68.6 | 203-225 | 315 | 980 |
| بيماغ395 | 9.8- 78.4 | 224-2252 | 75-400 | 980 |
| بيماغ400 | 9.8- 68.6 | 253-280 | 75-400 | 980 |
| بيماغ450 | 9.8-49 | 300-322 | 315 | 980 |
| بيار 350 | 9.8-98 | 206-231 | 75-450 | 730 |
| بيار 400 | 9.8-83.3 | 261-290 | 75-500 | 730 |
| بيار.جي.45 | 9.8-78.4 | 328 | 75-550 | 730 |
| بيار 450 | 9.8-73.5 | 336-366 | 90-560 | 730 |
| بيار 500 | 9.8-63.7 | 418-452 | 110-560 | 730 |
| بيار 600 | 9.8-49 | 484-517 | 132-710 | 730 |
| بيار ز7-600 | 9.8-88.2 | 516-584 | 160-1000 | 590 |
| بيار ز7-700 | 9.8-78.4 | 5844-661 | 160-1000 | 590 |
| بيار ز7-750 | 9.8-58.8 | 687-740 | 180-900 | 590 |
| BYRZ7-800 | 9.8-49 | 791-841 | 220-900 | 590 |
| بيأيمن-600 | 9.8-88.2 | 681 | 185-1250 | 590 |
| بيأيمن-700 | 9.8-68.6 | 828-905 | 220-1250 | 590 |
| بيأيمن 800 | 9.8-49 | 992-1057 | 1120 -250-250 | 590 |
| بيأيمن-900 | 9.8-49 | 1184-1257 | 1250 | 590 |
| الطراز |
انبقد الضغط
كيلو باسكال |
معدل التدفق
م3/الدقيقة |
الموتور
كيلووات |
عدد الدورات في الدقيقة |
| بيار 65 | 98-157 | 1-1.26 | 5.5-11 | 1450 |
| بيار 100 | 98-147 | 5-5.25 | 118-22 | 1450 |
| بيار 125 | 98-176.4 | 12.1-12.5 | 30-55 | 1450 |
| بيار 130 | 98-196 | 18,5-19,3 | 45-90 | 1450 |
| بيار 150 | 98-147 | 23.2-23.6 | 55-75 | 1450 |
| بيار 190 | 98-196 | 49.7-50.8 | 110-185 | 1350 |
| بيار 200 | 98-176.4 | 63-64 | 132-200 | 1350 |
| بيار 250 | 98-196 | 109-112 | 220-400 | 980 |
| بيار 295 | 98-196 | 136-139 | 280-500 | 980 |
| بيار 300 | 98-176.4 | 170-174 | 55-560 | 980 |
| بيار 350 | 98-137.2 | 205-207 | 400-560 | 980 |
| بيار 395 | 98-156.8 | 224-226 | 450-630 | 980 |
| بيار 400 | 98-176.4 | 269-273 | 560-900 | 740 |
| بيار 450 | 98-176.4 | 3433-347 | 710-1000 | 740 |
| بيار 500 | 98-137.2 | 426-428 | 800-1000 | 740 |