ورقة فنية (قياسية:GB3778-2023 وASTM-STالقياسية) |
||||||||||
العنصر | الوحدة | الدرجة | N220 | N234 | N330 | N326 | N339 | N375 | N550 | N660 |
رقم امتزاز اليود | جم/كجم | ممتاز | 121±5 | 120±5 | 82±5 | 82±5 | 90±5 | 90±5 | 43±4 | 36±4 |
مؤهل | 121±7 | 120±7 | 82±7 | 82±7 | 90±7 | 90±7 | 43±6 | 36±6 | ||
رقم وحدة امتصاص DBP | 10 -5 م 3 /كجم | ممتاز | 114±5 | 125±5 | 102±5 | 72±5 | 120±5 | 114±5 | 121±5 | 90±5 |
مؤهل | 114±7 | 125±7 | 102±7 | 72±7 | 120±7 | 114±7 | 121±7 | 90±7 | ||
رقم امتزاز DBP المضغوط | 10 -5 م 3 /كجم |
|
93~103 | 97~107 | 83~93 | 6~72 | 94~104 | 91~101 | 80~90 | 69~79 |
مؤهل | 90~106 | 94~110 | 80~96 | 62~74 | 91~107 | 88~104 | 77~93 | 66~82 | ||
منطقة سطح CTB | 10 3 م 2 /كجم | ممتاز | 105~117 | 113~125 | 76~88 | 77~89 | 87~99 | 90~102 | 37~47 | 31-41 |
مؤهل | 102~120 | 110~128 | 73~91 | 74~92 | 84~102 | 87~105 | 35 إلى 49 | 29~43 | ||
منطقة سطح النيتروجين | 10 3 م 2 /كجم | ممتاز | 114~124 | 114~124 | 73 إلى 83 | 73 إلى 83 | 86~96 | 88~98 | 34~44 | 31~39 |
مؤهل | 112~126 | 112~126 | 71~85 | 71~85 | 84~98 | 86~100 | 34~46 | 29~41 | ||
إدارة عمليات النقل | 10 3 م 2 /كجم | ممتاز | 106±5 | 112±5 | 75±5 | 76±5 | 88±5 | 91±5 | 39±5 | 34±5 |
مؤهل | 106±9 | 112±9 | 75±9 | 76±9 | 88±9 | 91±9 | 39±9 | 34±9 | ||
درجة قوة اللون | % | ممتاز | 1~121 | 118~128 | 99~109 | 106~116 | 106~116 | 109~119 | ¬ | ¬ |
مؤهل |
108~124 | 115~131 | 96~112 | 103~119 | 103~119 | 106~122 | ¬ | ¬ | ||
قيمة الرقم الهيدروجيني (pH |
|
مؤهل | 7±1.5 | |||||||
فقد التدفئة | % من أقل نسبة | مؤهل | 2.5 | 1.5 | ||||||
محتوى الرماد | % ≤ | مؤهل | 0.7 | |||||||
شبكة من النسيج الشبكي يبلغ عددها 45 م | % ≤ | ممتاز | 0.05 | |||||||
مؤهل | 0.10 | |||||||||
الشوائب |
|
مؤهل | لا | |||||||
محتوى الغرامات | % من أقل نسبة | مؤهل | 7 | |||||||
تغير لون الطولوين | % الحد الأقصى 1618 | مؤهل | 90 | 85 | 80 | |||||
الكبريت | % الحد الأقصى 1619 | مؤهل | 1.1 | 1.5 | 1.1 | |||||
كثافة صبها | كجم/م3 | مؤهل | 355±40 | 320±40 | 380±40 | 455±40 | 345±40 | 345±40 | 360±40 | 440±40 |
معامل عند 300% | MPA | ممتاز | -2.3±1.0 | -0.4±1.0 | -0.9±1.0 | -3.9±1.0 | 0.6±1.0 | 0.1±1.0 | -0.9±1.0 | -2.6±1.0 |
مؤهل | -2.3±1.6 | -0.4±1.6 | -0.9±1.6 | -3.9±1.6 | 0.6±1.6 | 0.1±1.6 | -0.9±1.6 | -2.6±1.6 |