Articolo | Parametro | Unità |
---|---|---|
Carico nominale | 3.0 | t |
Capacità benna | 1.8 | m3 |
Altezza di scarico | 2930 | mm |
Distanza di scarico | 1000 | mm |
Forza di trazione max | ≥120 | Kn |
Trazione max | ≥90 | Kn |
DIMENSIONI (L×L×A) | 7250×2580×3290 | mm |
Peso operativo | 10.6 | t |
Tempo di sollevamento braccio | 5.68 | s |
Tempo totale di tre dispositivi | 10.3 | s |
Passo | 2900 | mm |
Raggio di sterzata min (esterno benna) | 6067 | mm |
Potenza nominale | 92 | KW |
Parametro braccio lungo | ||
Capacità benna | 1.5/1.8 | m3 |
Carico nominale | 2.7/2.7 | t |
Dimensione (lunghezza × larghezza × altezza ) |
7540×2580×3290
7640×2580×3290 |
mm |
Altezza di scarico | 3290/3225 | mm |
Distanza di scarico | 1092/1172 | mm |
Peso operativo | 10.6/10.8 | t |
Parametro di fissaggio-afferrare l'erba | ||
Altezza di scarico | 3043 | mm |
Distanza di scarico | 2036 | mm |
Larghezza corpo gruppo di chiusura | 2200 | mm |
Apertura max | 2800 | mm |
Parametro di fissaggio-clamp( III ) | ||
Altezza di scarico | 2784 | mm |
Distanza di scarico | 1134 | mm |
Diametro cerchio min | 590 | mm |
Apertura max | 1700 | mm |
Scarico lato parametro di fissaggio | ||
Larghezza benna | 2650 | mm |
Quota | 7414×2650×3290 | mm |
Altezza di scarico (dritta/laterale) scarico | 2813/3623 | mm |
Distanza di scarico (diritto/laterale) scarico | 1104/183 | mm |
Scarico altezza di sollevamento (dritta/laterale) | 5120/6052 | mm |
Parametro di fissaggio-forcella scorrevole | ||
Angolo di ripiegamento forche | 20 | ° |
Lunghezza attacco | 1575 | mm |
Larghezza attacco | 1980 | mm |
Altezza di fissaggio | 1200 | mm |
Lunghezza denti forche | 1050 | mm |
Immagine del prodotto
Informazioni sulla società